Lors de la deuxième Conférence des Ministres africains en charge des systèmes d’enregistrement de faits d’état civil et statistiques de l'état civil à Durban, en Afrique du Sud, les Ministres ont pris la résolution d'entreprendre des évaluations exhaustives de leurs systèmes d’enregistrement de faits d’état civil et statistiques de l'état civil et d'élaborer des plans d’actions nationaux budgétisés sur les systèmes CRVS reflétant les priorités nationales propres à chaque pays, indépendamment de leur stade de développement.
Le tableau ci-dessous reflète la situation actuelle de la mise en œuvre de cette résolution.
Country | Evaluation | Plan |
Afrique du Sud | Evaluation globale terminée | |
Algérie | Evaluation rapide terminée | Elaboré |
Angola | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Bénin | Initiée | |
Botswana | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Burkina Faso | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Burundi | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Cameroun | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Cap-Vert | Pas initiée | |
Comores | Pas initiée | |
Congo | Initiée | |
Côte d'Ivoire | Initiée | |
Djibouti | Evaluation rapide terminée | Elaboré |
Égypte | Evaluation rapide terminée | Elaboré |
Érythrée | Pas initiée | |
Éthiopie | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Gabon | Initiée | |
Gambie | Initiée | |
Ghana | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Guinée | Pas initiée | |
Guinée Équatoriale | Pas initiée | |
Guinée-Bissau | Initiée | |
Kenya | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Lesotho | Evaluation globale terminée | |
Libéria | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Libye | Pas initiée | |
Madagascar | En cours | |
Malawi | Initiée | |
Mali | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Maroc | Evaluation rapide terminée | Elaboré |
Maurice | Pas initiée | |
Mauritanie | Initiée | |
Mozambique | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Namibie | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Niger | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Nigeria | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Ouganda | Evaluation globale terminée | Elaboré |
RDC | Initiée | |
République centrafricaine | Initiée | |
Rwanda | Evaluation globale terminée | |
São Tomé et Príncipe | Pas initiée | |
Sénégal | En cours | |
Seychelles | Pas initiée | |
Sierra Leone | Initiée | |
Somalie | Evaluation rapide terminée | Elaboré |
Soudan | Evaluation rapide terminée | Elaboré |
Soudan du Sud | Initiée | |
Swaziland | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Tanzanie | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Tchad | Initiée | |
Togo | Pas initiée | |
Tunisie | Evaluation rapide terminée | Elaboré |
Zambie | Evaluation globale terminée | Elaboré |
Zimbabwe | Initiée |
Voyez les recommandations et outils APAI-CRVS pour la conduite d’évaluations globales et pour la planification stratégique.